Zestawienie motocykli Suzuki zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO₂
Lp. | Marka | Typ | Wariant | Wersja | Nazwa Handlowa (Model) | Wartość zużycia paliwa | Wartość emisji CO2**** | ||
wartość | jednostka miary | wartość | jednostka miary | ||||||
1 | SUZUKI | WC80 | 1 | 2 | UH125 BURGMAN | 3,0 | l/100 km | 68 | g/km |
2 | SUZUKI | WCX0 | 1 | 2 | SV650 | 3,8 | l/100 km | 89 | g/km |
3 | SUZUKI | WCX1 | 1 | 2 | SV650U | 3,9 | l/100 km | 91 | g/km |
4 | SUZUKI | WC70 | 1 | 1 | DL650 | 4,1 | l/100 km | 94 | g/km |
5 | SUZUKI | WC71 | 1 | 1 | DL650U | 4,2 | l/100 km | 97 | g/km |
6 | SUZUKI | WDD0 | 1 | 1 | DL1000 | 4,8 | l/100 km | 112 | g/km |
7 | SUZUKI | WC50 | 1 | 1 | GSX-S750 | 4,9 | l/100 km | 114 | g/km |
8 | SUZUKI | WDG0 | 1 | 2 | GSX-S1000 | 5,3 | l/100 km | 122 | g/km |
9 | SUZUKI | WDGO | 1 | 1 | GSX-S1000 | 5,4 | l/100 km | 127 | g/km |
10 | SUZUKI | WDM0 | 1 | 1 | GSX-R1000 | 5,9 | l/100 km | 137 | g/km |
**** wartość emisji CO2 134/2014/EU załącznik VII